Ve dne 30. a 31.3.2023 proběhla soutěž mladých obkladačů ve školícím středisku RAKO v Horní Bříze. Soutěži předcházela jednodenní soutěž zedníků ve stavbě zdi pro obkládání ve spolupráci výrobcem Xella.Soutěž byla hodnocena dle standardu evropské soutěže EuroSkills.
V soutěži obkladačů zvítězilo družstvo SOU stavební Plzeň, druzí byli soutěžící ze Střední školy stavební a dřevozpracující Ostrava a na třetím místě pak Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec.
Všichni soutěžící na závěr převzali ocenění Hospodářské komory ČR za účast v národní soutěži CzechSkills Obkladačská naděje 2023, vycházející z mezinárodních standardů EuroSkills. Program soutěže zde.
| Umístění |
Škola – název
|
| 1.místo | SOU stavební, Plzeň, Borská 55 – pracoviště Horní Bříza |
| 2.místo | STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A DŘEVOZPR. Ostrava |
| 3.místo | Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec |
| 4.místo | Střední odborná škola Jarov |
| 5.místo | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 |
| 6.místo | Střední škola technických oborů Havířov |
| 7.místo | Střední škola polytechnická, Rooseveltova 79, Olomouc |
| 8.-9.místo | SPŠS ak. Stanislava Bechyně, Havlíčkův Brod |
| 8.-9.místo | Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace |
| 10.místo | Střední škola stavební a strojní, Teplice |



